シャボン玉の干渉膜の厚さと色
神奈川県 大磯町 2001.8.6
きれいなシャボン玉の色は、光の干渉によってできたものです。反射光の干渉による色と膜の厚さの関係を計算したところ、実際の観察結果と色の配列が一致しましたので紹介します。 |
フィルムケースにできたシャボン玉膜 シャボン玉の膜を明るい方に向け、しばらく立てておくと横縞状に色が付いてきます。膜は、上の方が薄くて下が厚くなっています。 |
3色のセロハンで観察 白い紙に3色のセロハンを貼って同様の実験をするとそれぞれの光を強め合って明るく見えるところと、弱め合って黒くなっているところがあります。この3色の光が合わさってシャボン玉の色を付けているのです。 |
光は、波の性質を持っています。光が、シャボン玉の薄い膜に当たると表面で反射する光と膜の反対側で反射する光があります。このとき、光の波の山と山が合わされば光は強って明るくなり、山と谷なら弱め合って暗くなります。 詳しい説明はTAKAさんの「色いろいろ」をご覧下さい。きっと参考になると思います。 光の波長(λ)と薄膜の厚さ(d)は、次の関係式で表されます。(詳しくは高校で勉強します) 2nd=(2m+1)λ/2・・・・ (m=0,1,2,・・・)・・・ 光が強め合って明るくなる 2nd=(2m)λ/2・・・・・ (m=0,1,2,・・・)・・・ 光が弱め合って暗くなる 赤い光の波長は、620nm(ナノメートル=10億分の1m)、緑は530nm、青は485nmであることが分かっています。 nの屈折率は、液体の種類によって違いますが仮に水の1.33(グリセリンは1.47)として膜の厚さd(nm)を計算しました。 <膜の厚さ(nm)>
上の表から、青は膜の厚さが182nm、間隔で明るくななっていることがわかります。(緑は199nm、赤は233nm) 光の色は、赤・緑・青の強さによって決まる。そこで、それぞれの厚さの時、この3つの光の強さを計算して混ぜ合わせることによって膜の厚さとそのときの色の関係を下の表に表すことにしました。 注意: ・膜の厚さは、膜の中を光が進んだ距離の半分である。光が斜めに進んだときは、下の表より膜の厚さが薄いと考えられます。 ・シャボン液は水にいろいろなものを溶かしてあるので、実際の屈折率はもう少し大きい。仮にグリセリン100%だとするとこの下の表の9割ぐらいぐらいの厚さと考えられます。 |
シャボン膜の厚さ(nm) | 赤い光 | 緑の光 | 青い光 | シャボン膜の色 | ピーク(nm) | 備考 |
0 | ||||||
10 | 黒い膜1 | |||||
20 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
50 | ||||||
60 | ||||||
70 | ||||||
80 | ||||||
90 | B0=91 | 0次 | ||||
100 | G0=100 | 白い膜 | ||||
110 | R0=117 | |||||
120 | ||||||
130 | ||||||
140 | ||||||
150 | ||||||
160 | ||||||
170 | ||||||
180 | ||||||
190 | ||||||
200 | 黒い膜2 | |||||
210 | ||||||
220 | ||||||
230 | ||||||
240 | ||||||
250 | ||||||
260 | ||||||
270 | B1=273 | 1次 | ||||
280 | ||||||
290 | G1=299 | |||||
300 | ||||||
310 | ||||||
320 | ||||||
330 | ||||||
340 | ||||||
350 | R1=350 | |||||
360 | ||||||
370 | ||||||
380 | ||||||
390 | ||||||
400 | ||||||
410 | ||||||
420 | ||||||
430 | ||||||
440 | ||||||
450 | B2=456 | 2次 | ||||
460 | ||||||
470 | ||||||
480 | ||||||
490 | G2=498 | |||||
500 | ||||||
510 | ||||||
520 | ||||||
530 | ||||||
540 | ||||||
550 | ||||||
560 | ||||||
570 | ||||||
580 | R2=583 | |||||
590 | ||||||
600 | ||||||
610 | ||||||
620 | ||||||
630 | B3=683 | 3次 | ||||
640 | ||||||
650 | ||||||
660 | ||||||
670 | ||||||
680 | ||||||
690 | ||||||
700 | G3=697 | |||||
710 | ||||||
720 | ||||||
730 | ||||||
740 | ||||||
750 | ||||||
760 | ||||||
770 | ||||||
780 | ||||||
790 | ||||||
800 | ||||||
810 | R3=816 | |||||
820 | B4=820 | 4次 | ||||
830 | ||||||
840 | ||||||
850 | ||||||
860 | ||||||
870 | ||||||
880 | ||||||
890 | G4=897 | |||||
900 | ||||||
910 | ||||||
920 | ||||||
930 | ||||||
940 | ||||||
950 | ||||||
960 | ||||||
970 | ||||||
980 | ||||||
990 | ||||||
1000 | B5=1003 | 5次 | ||||
1010 | ||||||
1020 | ||||||
1030 | ||||||
1040 | R4=1049 | |||||
1050 | ||||||
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1080 | ||||||
1090 | G5=1096 | |||||
1100 |
[斎藤の部屋(理科) Top Page] メニュー | mail: Saitou |